Camera's vergelijken
Alles naast elkaar. Op mobiel kun je de tabel naar links en rechts schuiven.
Twijfel je tussen twee camera's?
Dan hoef je niet de hele tabel door. Deze 27 combinaties hebben een eigen pagina met de cijfers per onderdeel, het prijsverschil en onze keuze. Samen 35 camera's.
Canon EOS R6 Mark II of Sony A7 IV?9,2 tegen 9,1 · € 2.109 tegen € 2.099Canon EOS R6 Mark II of Nikon Z6 III?9,2 tegen 9,2 · € 2.109 tegen € 2.699Nikon Z6 III of Sony A7 IV?9,2 tegen 9,1 · € 2.699 tegen € 2.099Canon EOS R6 Mark II of Canon EOS R5 Mark II?9,2 tegen 9,5 · € 2.109 tegen € 4.299Canon EOS R7 of Canon EOS R6 Mark II?8,8 tegen 9,2 · € 1.599 tegen € 2.109Sony A7 IV of Sony A7C II?9,1 tegen 9,0 · € 2.099 tegen € 1.999Nikon Z5 of Nikon Z6 II?8,1 tegen 8,5 · € 1.449 tegen € 1.739Fujifilm X-T5 of Fujifilm X-T50?9,0 tegen 8,9 · € 1.949 tegen € 1.459Canon EOS R50 of Canon EOS R100?9,0 tegen 8,0 · € 719 tegen € 504Canon EOS R50 of Sony ZV-E10?9,0 tegen 8,3 · € 719 tegen € 524Canon EOS R50 of Nikon Z50 II?9,0 tegen 8,8 · € 719 tegen € 990Canon EOS R50 of Canon EOS R10?9,0 tegen 8,7 · € 719 tegen € 955Nikon Z50 II of Fujifilm X-T30 III?8,8 tegen 8,6 · € 990 tegen € 917Sony ZV-E10 II of Canon EOS R50 V?8,8 tegen 8,7 · € 916 tegen € 585Sony ZV-E10 II of Fujifilm X-M5?8,8 tegen 8,7 · € 916 tegen € 873Fujifilm X-S20 of Sony ZV-E10 II?9,0 tegen 8,8 · € 1.499 tegen € 916DJI Osmo Pocket 3 of Sony ZV-1 II?8,9 tegen 8,5 · € 339 tegen € 699Sony ZV-1F of Sony ZV-1 II?7,6 tegen 8,5 · € 505 tegen € 699GoPro HERO13 Black of DJI Osmo Action 5 Pro?8,8 tegen 8,7 · € 432 tegen € 307GoPro HERO13 Black of Insta360 Ace Pro 2?8,8 tegen 8,7 · € 432 tegen € 362DJI Osmo Action 4 of DJI Osmo Action 5 Pro?8,5 tegen 8,7 · € 239 tegen € 307GoPro HERO13 Black of Insta360 X5?8,8 tegen 8,8 · € 432 tegen € 589Insta360 X4 of Insta360 X5?8,5 tegen 8,8 · € 476 tegen € 589Fujifilm X100VI of Ricoh GR IV?9,1 tegen 8,7 · € 1.999 tegen € 1.449Fujifilm X-T50 of Sony A6700?8,9 tegen 8,9 · € 1.459 tegen € 1.479Sony RX100 VII of Canon PowerShot G7 X Mark III?8,4 tegen 8,1 · € 1.129 tegen € 1.099Fujifilm X-E5 of Fujifilm X-T50?8,9 tegen 8,9 · € 1.649 tegen € 1.459
De tien best beoordeelde camera's
Kolom voor kolom naast elkaar. Het groene vakje is per rij de beste waarde.
| Camera | Voor professionals Canon EOS R5 Mark II€ 4.299Bekijk camera | Beste allrounder Nikon Z6 III€ 2.699Bekijk camera | Snelste scherpstelling Canon EOS R6 Mark II€ 2.109Bekijk camera | Mooiste reiscamera Fujifilm X100VI€ 1.999Bekijk camera | Beste alleskunner Sony A7 IV€ 2.099Bekijk camera | Beste keuze Canon EOS R50€ 719Bekijk camera | Fujifilm X-T5€ 1.949Bekijk camera | Beste vlogcamera Fujifilm X-S20€ 1.499Bekijk camera | Kleinste fullframe Sony A7C II€ 1.999Bekijk camera | Mooiste kleuren Fujifilm X-T50€ 1.459Bekijk camera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 |
| Richtprijs | € 4.299 | € 2.699 | € 2.109 | € 1.999 | € 2.099 | € 719 | € 1.949 | € 1.499 | € 1.999 | € 1.459 |
| Geschikt voor | Gevorderd | Gevorderd | Gevorderd | Reizen | Gevorderd | Beginner | Gevorderd | Vloggen | Reizen | Reizen |
| Type | Systeemcamera | Systeemcamera | Systeemcamera | Compactcamera | Systeemcamera | Systeemcamera | Systeemcamera | Systeemcamera | Systeemcamera | Systeemcamera |
| Sensor | Fullframe gestapeld, 45 megapixel | Fullframe, 24,5 megapixel | Fullframe, 24,2 megapixel | APS-C, 40,2 megapixel | Fullframe, 33 megapixel | APS-C, 24,2 megapixel | APS-C, 40,2 megapixel | APS-C, 26,1 megapixel | Fullframe, 33 megapixel | APS-C, 40,2 megapixel |
| Lensvatting | Canon RF | Nikon Z | Canon RF | Vaste lens (35mm equivalent, f/2) | Sony E | Canon RF-S / RF | Fujifilm X | Fujifilm X | Sony E | Fujifilm X |
| Video | 8K/60p, 4K/120p | 6K/60p RAW | 4K/60p uit 6K | 6,2K/30p | 4K/30p uit 7K, 4K/60p met uitsnede | 4K/30p (uit 6K) | 6,2K/30p | 6,2K/30p, 4K/60p | 4K/60p (met bijsnijden) | 6K/30p |
| Scherm | Volledig draaibaar touchscreen | Volledig draaibaar | Volledig draaibaar touchscreen | Kantelbaar touchscreen | Volledig draaibaar touchscreen | Kantelbaar touchscreen | Kantelbaar touchscreen (drie richtingen) | Volledig draaibaar touchscreen | Volledig draaibaar touchscreen | Kantelbaar touchscreen |
| Accuduur | ± 630 foto's | ± 390 foto's | ± 580 foto's | ± 310 foto's | ± 580 foto's | ± 370 foto's | ± 580 foto's | ± 750 foto's | ± 530 foto's | ± 305 foto's |
| Gewicht | 746 gram | 760 gram | 670 gram | 521 gram | 658 gram | 375 gram | 557 gram | 491 gram | 514 gram | 438 gram |
Alle 42 camera's
De volledige lijst, gesorteerd op score.
| Camera | Geschikt voor | Sensor | Video | Gewicht | Score | Vanaf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon EOS R5 Mark II | Gevorderd | Fullframe gestapeld, 45 megapixel | 8K/60p, 4K/120p | 746 gram | 9.5 | € 4.299 | Bekijk |
| Nikon Z6 III | Gevorderd | Fullframe, 24,5 megapixel | 6K/60p RAW | 760 gram | 9.2 | € 2.699 | Bekijk |
| Canon EOS R6 Mark II | Gevorderd | Fullframe, 24,2 megapixel | 4K/60p uit 6K | 670 gram | 9.2 | € 2.109 | Bekijk |
| Fujifilm X100VI | Reizen | APS-C, 40,2 megapixel | 6,2K/30p | 521 gram | 9.1 | € 1.999 | Bekijk |
| Sony A7 IV | Gevorderd | Fullframe, 33 megapixel | 4K/30p uit 7K, 4K/60p met uitsnede | 658 gram | 9.1 | € 2.099 | Bekijk |
| Canon EOS R50 | Beginner | APS-C, 24,2 megapixel | 4K/30p (uit 6K) | 375 gram | 9.0 | € 719 | Bekijk |
| Fujifilm X-T5 | Gevorderd | APS-C, 40,2 megapixel | 6,2K/30p | 557 gram | 9.0 | € 1.949 | Bekijk |
| Fujifilm X-S20 | Vloggen | APS-C, 26,1 megapixel | 6,2K/30p, 4K/60p | 491 gram | 9.0 | € 1.499 | Bekijk |
| Sony A7C II | Reizen | Fullframe, 33 megapixel | 4K/60p (met bijsnijden) | 514 gram | 9.0 | € 1.999 | Bekijk |
| Fujifilm X-T50 | Reizen | APS-C, 40,2 megapixel | 6K/30p | 438 gram | 8.9 | € 1.459 | Bekijk |
| DJI Osmo Pocket 3 | Vloggen | 1 inch | 4K/120p | 179 gram | 8.9 | € 339 | Bekijk |
| Sony ZV-E1 | Vloggen | Fullframe, 12,1 megapixel | 4K/60p (4K/120p na update) | 483 gram | 8.9 | € 2.299 | Bekijk |
| Fujifilm X-E5 | Reizen | APS-C, 40,2 megapixel | 6,2K/30p | 445 gram | 8.9 | € 1.649 | Bekijk |
| Sony A6700 | Reizen | APS-C, 26 megapixel | 4K/60p, 4K/120p (met bijsnijden) | 409 gram | 8.9 | € 1.479 | Bekijk |
| Sony ZV-E10 II | Vloggen | APS-C, 26 megapixel | 4K/60p | 377 gram | 8.8 | € 916 | Bekijk |
| Nikon Z50 II | Beginner | APS-C (DX), 20,9 megapixel | 4K/30p uit 5,6K, 4K/60p met uitsnede | 550 gram | 8.8 | € 990 | Bekijk |
| GoPro HERO13 Black | Actie | 1/1,9 inch, 27 megapixel | 5,3K/60p, 4K/120p | 159 gram | 8.8 | € 432 | Bekijk |
| Canon EOS R7 | Gevorderd | APS-C, 32,5 megapixel | 4K/60p | 612 gram | 8.8 | € 1.599 | Bekijk |
| Insta360 X5 | Actie | Twee sensoren van 1/1,28 inch | 8K/30p in 360 graden | 200 gram | 8.8 | € 589 | Bekijk |
| Canon EOS R10 | Beginner | APS-C, 24,2 megapixel | 4K/30p uit 6K, 4K/60p met uitsnede | 429 gram | 8.7 | € 955 | Bekijk |
| Fujifilm X-M5 | Vloggen | APS-C, 26,1 megapixel | 6K/30p open gate, 4K/60p | 355 gram | 8.7 | € 873 | Bekijk |
| DJI Osmo Action 5 Pro | Actie | 1/1,3 inch, 40 megapixel | 4K/120p | 146 gram | 8.7 | € 307 | Bekijk |
| Canon EOS R50 V | Vloggen | APS-C, 24,2 megapixel | 4K/60p, Full HD/120p | 375 gram | 8.7 | € 585 | Bekijk |
| Ricoh GR IV | Reizen | APS-C, 25,7 megapixel | Full HD/60p | 262 gram | 8.7 | € 1.449 | Bekijk |
| Insta360 Ace Pro 2 | Actie | 1/1,3 inch, 50 megapixel | 8K/30p, 4K/120p | 179 gram | 8.7 | € 362 | Bekijk |
| Ricoh GR IIIx | Reizen | APS-C, 24,2 megapixel | Full HD/60p | 262 gram | 8.6 | € 1.199 | Bekijk |
| Fujifilm X-T30 III | Beginner | APS-C, 26,1 megapixel | 6,2K/30p | 378 gram | 8.6 | € 917 | Bekijk |
| Sony ZV-1 II | Vloggen | 1 inch, 20,1 megapixel | 4K/30p | 292 gram | 8.5 | € 699 | Bekijk |
| Insta360 X4 | Actie | Twee sensoren, 72 megapixel (360°) | 8K/30p in 360 graden | 203 gram | 8.5 | € 476 | Bekijk |
| Canon PowerShot V1 | Vloggen | 1,4 inch, 22,3 megapixel | 4K/30p (4K/60p met bijsnijden) | 426 gram | 8.5 | € 869 | Bekijk |
| Nikon Z6 II | Gevorderd | Fullframe, 24,5 megapixel | 4K/60p (met bijsnijden) | 705 gram | 8.5 | € 1.739 | Bekijk |
| DJI Osmo Action 4 | Actie | 1/1,3 inch, 10 megapixel | 4K/120p | 145 gram | 8.5 | € 239 | Bekijk |
| Sony RX100 VII | Reizen | 1 inch, 20,1 megapixel | 4K/30p | 302 gram | 8.4 | € 1.129 | Bekijk |
| Sony ZV-E10 | Beginner | APS-C, 24,2 megapixel | 4K/30p | 343 gram | 8.3 | € 524 | Bekijk |
| Canon PowerShot G7 X Mark III | Reizen | 1 inch, 20,1 megapixel | 4K/30p | 304 gram | 8.1 | € 1.099 | Bekijk |
| Nikon Z5 | Gevorderd | Fullframe, 24,3 megapixel | 4K/30p (met bijsnijden) | 675 gram | 8.1 | € 1.449 | Bekijk |
| Canon EOS R100 | Beginner | APS-C, 24,1 megapixel | 4K/24p (met uitsnede) | 356 gram | 8.0 | € 504 | Bekijk |
| Insta360 X3 | Actie | Twee sensoren van 1/2 inch | 5,7K/30p in 360 graden | 180 gram | 7.8 | € 359 | Bekijk |
| Sony ZV-1F | Vloggen | 1 inch, 20,1 megapixel | 4K/30p | 256 gram | 7.6 | € 505 | Bekijk |
| Panasonic Lumix TZ99 | Reizen | 1/2,3 inch, 20,3 megapixel | 4K/30p | 322 gram | 7.6 | € 623 | Bekijk |
| GoPro MAX | Actie | Twee sensoren (360°) | 5,6K/30p in 360 graden | 154 gram | 7.5 | € 384 | Bekijk |
| Ricoh WG-80 | Actie | 1/2,3 inch, 16 megapixel | 4K/30p | 193 gram | 7.4 | € 349 | Bekijk |
Het cijfer is het gemiddelde van onze cijfers per onderdeel (beeldkwaliteit, autofocus, video en zo verder). Prijzen zijn indicatief en kunnen dagelijks veranderen. De prijs bij de winkel is altijd leidend.









